弹簧专用试验机
2021-04-10
通道 | 1 | 垂向和横向 |
试验产品个数 | 1 | |
垂向充气加载力 | (0~300)kN | 可调 |
泄气加载力 | (0~100)kN | |
内压 | (0~1)MPa | 可调 |
垂向有效行程 | (0~500)mm | 可调 |
垂向有效空间 | 700mm | |
空簧最大横向力 | 20KN | |
扭摆振幅 | (0~±130)mm | 可调 |
应急弹簧偏移 | (0~±50) mm | 可调 |
最大空气弹簧上盖板外径 | (900*900)mm | 平台需要考虑T型槽 |
友情链接
LINKS